參數配置列表 |
||
---|---|---|
基本參數 |
2012款 1.0L標準型DL465Q5 | 2014款 1.3L升級版標準型DLCG12 |
車款全名 | 金杯/華晨金杯/海星T22/1.0L標準型DL465Q5 |
金杯/華晨金杯/海星T22/1.3L升級版標準型DLCG12 |
指導價 | 3.39 |
3.59 |
商家報價 | 暫無報價 |
暫無報價 |
最高車速(Km/h) | 105 |
105 |
整車質保 | 兩年或5萬公里 |
兩年或5萬公里 |
上市時間 | 2012年 |
2014年 |
車輛顏色 | ||
工信部測定油耗 | ||
實測油耗 | ||
官方0-100加速(s) | ||
實測0-100加速(s) | ||
實測100-0制動(m) | ||
車身 |
2012款 1.0L標準型DL465Q5 | 2014款 1.3L升級版標準型DLCG12 |
長度(mm) | 4758 |
4758 |
寬度(mm) | 1510 |
1510 |
高度(mm) | 1870 |
1870 |
軸距(mm) | 2760 |
2760 |
前輪距(mm) | 1300 |
1300 |
后輪距(mm) | 1310 |
1310 |
最小離地間隙(mm) | ||
整備質量(Kg) | 950 |
950 |
車身結構 | 2門4座硬頂跑車 |
2門4座硬頂跑車 |
車門數 | 4 |
4 |
座位數(個) | 5 |
5 |
油箱容積(L) | 40 |
40 |
行李廂容積(L) | ||
發動機 |
2012款 1.0L標準型DL465Q5 | 2014款 1.3L升級版標準型DLCG12 |
發動機型號 | 1.0L 61馬力 L4 DL465Q5 |
DLCG12 |
排量 | 1.0 |
1.3 |
進氣型式 | 自然吸氣 |
自然吸氣 |
發動機排列 | L型 |
L型 |
氣缸數(個) | 4 |
4 |
每缸氣門數 | 4 |
4 |
壓縮比 | 9.5 |
9.5 |
配氣機構 | DOHC |
DOHC |
缸徑 | ||
沖程 | ||
最大馬力(Ps) | 61 |
86 |
最大功率(kW) | 45 |
63 |
最大功率轉速(rpm) | ||
最大扭矩(N·m) | 85 |
105 |
最大扭矩轉速(rpm) | ||
發動機特有技術 | ||
燃料類型 | 汽油 |
汽油 |
燃油標號 | 93號 |
93號 |
供油方式 | 多點電噴 |
多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 |
鋁 |
缸體材料 | ||
環保標準 | 國Ⅳ |
國Ⅳ |
變速箱 |
2012款 1.0L標準型DL465Q5 | 2014款 1.3L升級版標準型DLCG12 |
擋位個數 | 5 |
5 |
變速箱 | 手動變速箱(MT) |
手動變速箱(MT) |
底盤轉向 |
2012款 1.0L標準型DL465Q5 | 2014款 1.3L升級版標準型DLCG12 |
驅動方式 | 中置后驅 |
中置后驅 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 鋼板彈簧 |
鋼板彈簧 |
助力類型 | 無助力 |
無助力 |
車體結構 | 非承載式 |
非承載式 |
車輪制動 |
2012款 1.0L標準型DL465Q5 | 2014款 1.3L升級版標準型DLCG12 |
前制動類型 | 盤式 |
盤式 |
后制動類型 | 鼓式 |
鼓式 |
駐車制動器 | 電子駐車制動 |
電子駐車制動 |
前輪胎規格 | 165/70 R14 |
165/70 R14 |
后輪胎規格 | 165/70 R14 |
165/70 R14 |
備胎規格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
安全裝備 |
2012款 1.0L標準型DL465Q5 | 2014款 1.3L升級版標準型DLCG12 |
駕駛座安全氣囊 | - |
- |
副駕駛位安全氣囊 | - |
- |
前排側氣囊 | - |
- |
后排側安全氣囊 | - |
- |
前排頭部氣囊(氣簾) | - |
- |
后排頭部氣囊(氣簾) | - |
- |
膝部氣囊 | - |
- |
胎壓監測裝置 | - |
- |
零胎壓繼續行駛 | - |
- |
安全帶未系提示 | - |
- |
ISO FIX兒童座椅接口 | - |
- |
LATCH兒童座椅接口 | - |
- |
發動機電子防盜 | - |
- |
車內中控鎖 | - |
- |
遙控鑰匙 | - |
- |
無鑰匙啟動系統 | - |
- |
控制配置 |
2012款 1.0L標準型DL465Q5 | 2014款 1.3L升級版標準型DLCG12 |
ABS防抱死 | - |
- |
制動力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
自動駐車/上坡輔助 | - |
- |
陡坡緩降 | - |
- |
可變懸掛 | - |
- |
空氣懸掛 | - |
- |
可變轉向比 | - |
- |
外部配置 |
2012款 1.0L標準型DL465Q5 | 2014款 1.3L升級版標準型DLCG12 |
大燈高度可調 | - |
- |
電動天窗 | - |
- |
全景天窗 | - |
- |
運動外觀套件 | - |
- |
鋁合金輪轂 | - |
- |
電動吸合門 | - |
- |
內部配置 |
2012款 1.0L標準型DL465Q5 | 2014款 1.3L升級版標準型DLCG12 |
真皮方向盤 | - |
- |
方向盤上下調節 | - |
- |
方向盤前后調節 | - |
- |
方向盤電動調節 | - |
- |
多功能方向盤 | - |
- |
方向盤換檔 | - |
- |
定速巡航系統 | - |
- |
泊車輔助 | - |
- |
倒車視頻影像 | - |
- |
行車電腦 | - |
- |
HUD抬頭數字顯示 | - |
- |
座椅配置 |
2012款 1.0L標準型DL465Q5 | 2014款 1.3L升級版標準型DLCG12 |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
運動座椅 | - |
- |
座椅高低調節 | - |
- |
肩部支撐調節 | - |
- |
前排座椅電動調節 | - |
- |
第二排靠背角度調節 | - |
- |
第二排座椅移動 | - |
- |
后排座椅電動調節 | - |
- |
電動座椅記憶 | - |
- |
前排座椅加熱 | - |
- |
后排座椅加熱 | - |
- |
座椅通風 | - |
- |
座椅按摩功能 | - |
- |
后排座椅整體放倒 | - |
- |
后排座椅比例放倒 | - |
- |
第三排座椅 | - |
- |
駕駛座腰部支撐調節 | - |
- |
前座中央扶手 | - |
- |
后座中央扶手 | - |
- |
后排杯架 | - |
- |
電動后備廂 | - |
- |
多媒體配置 |
2012款 1.0L標準型DL465Q5 | 2014款 1.3L升級版標準型DLCG12 |
GPS導航系統 | - |
- |
定位互動服務 | - |
- |
中控臺彩色大屏 | - |
- |
人機交互系統 | - |
- |
內置硬盤 | - |
- |
藍牙/車載電話 | - |
- |
車載電視 | - |
- |
后排液晶屏 | - |
- |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
● |
CD | - |
- |
單碟CD | - |
- |
虛擬多碟CD | - |
- |
多碟CD系統 | - |
- |
多碟DVD系統 | - |
- |
DVD | - |
- |
2-3喇叭揚聲器系統 | - |
- |
4-5喇叭揚聲器系統 | - |
- |
6-7喇叭揚聲器系統 | - |
- |
≥8喇叭揚聲器系統 | - |
- |
燈光配置 |
2012款 1.0L標準型DL465Q5 | 2014款 1.3L升級版標準型DLCG12 |
氙氣大燈 | - |
- |
日間行車燈 | - |
- |
自動頭燈 | - |
- |
轉向頭燈轉向頭燈(輔助燈) | - |
- |
前霧燈 | - |
○ |
大燈清洗裝置 | - |
- |
車內氛圍燈 | - |
- |
玻璃/后視鏡 |
2012款 1.0L標準型DL465Q5 | 2014款 1.3L升級版標準型DLCG12 |
前電動車窗 | - |
- |
后電動車窗 | - |
- |
車窗防夾手功能 | - |
- |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
- |
后視鏡電動調節 | - |
- |
后視鏡加熱 | - |
- |
后視鏡自動防眩目 | - |
- |
后視鏡電動折疊 | - |
- |
后視鏡記憶 | - |
- |
后風擋遮陽簾 | - |
- |
后排側遮陽簾 | - |
- |
遮陽板化妝鏡 | - |
- |
后雨刷器 | - |
- |
雨刷傳感器 | - |
- |
空調/冰箱 |
2012款 1.0L標準型DL465Q5 | 2014款 1.3L升級版標準型DLCG12 |
手動空調 | ○ |
○ |
自動空調 | - |
- |
后排獨立空調 | - |
- |
后排出風口 | - |
- |
溫度分區控制 | - |
- |
空氣調節/花粉過濾 | - |
- |
車載冰箱 | - |
- |
高科技配置 |
2012款 1.0L標準型DL465Q5 | 2014款 1.3L升級版標準型DLCG12 |
自動泊車入位 | - |
- |
并線輔助 | - |
- |
主動安全系統 | - |
- |
主動轉向系統 | - |
- |
夜視系統 | - |
- |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
- |
自適應巡航 | - |
- |
全景攝像頭 | - |
- |
其它參數 |
2012款 1.0L標準型DL465Q5 | 2014款 1.3L升級版標準型DLCG12 |
描述 | ||
簡稱 | 5擋手動 |