車型名稱 | 變速器 | 指導(dǎo)價(jià)/萬(wàn) | 商家報(bào)價(jià)/萬(wàn) | 報(bào)價(jià)詳情 |
---|---|---|---|---|
4.0L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 328.8萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 | |
自動(dòng)變速箱(AT) | 348萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 | |
自動(dòng)變速箱(AT) | 354.8萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 | |
自動(dòng)變速箱(AT) | 379萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 | |
自動(dòng)變速箱(AT) | 526.8萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 | |
6.0L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 423.8萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 | |
停產(chǎn)
|
自動(dòng)變速箱(AT) | 452萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 |
停產(chǎn)
|
自動(dòng)變速箱(AT) | 418萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 |
自動(dòng)變速箱(AT) | 463.8萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) | 查看 |