車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
2.0L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 11.68萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
無級(jí)變速箱(CVT) | 12.49萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
無級(jí)變速箱(CVT) | 13.38萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 11.68萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
無級(jí)變速箱(CVT) | 12.49萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
無級(jí)變速箱(CVT) | 13.38萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 |
車型 > 啟辰 > 東風(fēng)日產(chǎn) > 啟辰T70X > 綜述
啟辰啟辰T70X: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購|評(píng)測(cè)