車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
1.5L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 6.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 6.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 6.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 7.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 7.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 7.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 8.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車(chē)型 > 江淮 > 江淮汽車(chē) > 和悅A30 > 綜述
江淮和悅A30: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)