- [ 新聞 ] 日系中級車逐鹿之戰—卡羅拉的成功雷凌能否復制08-06
車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導價 | 售價 |
---|---|---|---|---|
1.8L排量 | ||||
自動變速箱(AT) | 10.98萬 | 暫無報價 查看 | ||
手動變速箱(MT) | 11.48萬 | 暫無報價 查看 | ||
無級變速箱(CVT) | 12.48萬 | 暫無報價 查看 | ||
手動變速箱(MT) | 12.48萬 | 暫無報價 查看 | ||
無級變速箱(CVT) | 13.48萬 | 暫無報價 查看 | ||
無級變速箱(CVT) | 13.98萬 | 暫無報價 查看 | ||
無級變速箱(CVT) | 14.98萬 | 暫無報價 查看 | ||
手動變速箱(MT) | 11.48萬 | 暫無報價 查看 | ||
自動變速箱(AT) | 12.48萬 | 暫無報價 查看 | ||
手動變速箱(MT) | 12.48萬 | 暫無報價 查看 | ||
自動變速箱(AT) | 13.48萬 | 暫無報價 查看 | ||
自動變速箱(AT) | 14.98萬 | 暫無報價 查看 | ||
自動變速箱(AT) | 13.48萬 | 暫無報價 查看 | ||
停產
|
自動變速箱(AT) | 14.98萬 | 暫無報價 查看 | |
停產
|
手動變速箱(MT) | 11.48萬 | 暫無報價 查看 | |
停產
|
自動變速箱(AT) | 12.48萬 | 暫無報價 查看 | |
停產
|
自動變速箱(AT) | 13.48萬 | 暫無報價 查看 |