車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
3.0L排量 | ||||
手自一體 | 68.6萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 80.6萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 75.6萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 67.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 59.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 79.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 74.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 72.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 59.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 79.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車型 > 奔馳 > 奔馳(進(jìn)口) > 奔馳R級(jí) > 綜述
奔馳奔馳R級(jí): 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)