- [ 賽事 ] “奧迪quattro杯”烽火重燃 中國(guó)即將開(kāi)啟06-25
車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
2.0L排量 | ||||
雙離合變速箱(DCT) | 54.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 56.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 59.08萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 61.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 53.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 52.94萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 56.1萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 55.54萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 51.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 54.6萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 56萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 56.3萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 56.6萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 53.3萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 53.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 53.6萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 56.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 59.2萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車(chē)型 > 奧迪 > 奧迪(進(jìn)口) > 奧迪TT > 綜述
奧迪奧迪TT: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)